MNOT X. kongresszusának programja
2015. november 6., péntek
08.00 | Regisztráció |
09.00–09.30 | Megnyitó, üdvözlések Bódis József, Póka Róbert, Rigó János, Gőcze Péter |
Nőgyógyászati onkológia, emlősebészet Üléselnökök: Póka Róbert, Rigó János, Bódis József |
|
09.30-09.40 | A molekuláris jelzők használata a nőorvosi daganatgyógyászatban Bősze Péter Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest |
09.40-10.00 | Az emlődaganatokban előforduló BRCA mutációk – a szűrés jelentősége Dank Magdolna Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika Onkológiai osztály, Budapest |
10.20-10.40 | Emlősebészet - 2015 Pálfalvi László Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest |
10.40-11.00 | Interdiszciplináris együttműködés a nőgyógyászati onkológiában Molnár Balázs, Adorján Gusztáv, Tóth Lajos Barna, Pap Károly SZSZBKM Jósa András Oktató Kórház, Nyíregyháza |
11.00-11.20 | Kávészünet |
Multidiszciplináris onkológia, prevenció Üléselnökök: Hernádi Zoltán, Pulay Tamás, Bánhidy Ferenc |
|
11.20-11.35 | Biológiai- és immunterápiás lehetőségek az előrehaladott és metasztatikus méhnyakrák kezelésében Krasznai Zoárd Debreceni Egyetem ÁOK KK Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály |
11.35-11.50 | Előrehaladott méhnyak- és petefészekrák bevacizumab kezelésével nyert tapasztalataink Bagaméri Andrea, Pete Imre, Balázs Boglárka Országos Onkológiai Intézet, Budapest |
11.50-12.05 | Kismedencei (PIL) és para-aortikus (PAO) nyirokcsomó-áttétek előfordulási gyakorisága Intézetünk 5-éves Wertheim-műtétes beteganyagában (2010-2015). A méhnyakrák lymphogén metasztázisának mintázata Demeter Attila, Kiaras Bahrehmand, Pete Imre Országos Onkológiai Intézet, Nőgyógyászati Osztály, Budapest |
12.05-12.20 | Metastatikus petefészek daganatok előfordulása osztályunk 15 éves anyagában Purcsi Katalin, Balázs Boglárka, Dunyikova Anna, Pete Imre Országos Onkológiai Intézet, Nőgyógyászati Osztály, Budapest |
12.20-12.35 | Petefészek daganatok dignitásának praeoperatív megítélésnek újabb lehetőségei Krascsenits Géza1, Pete Imre1, Balázs Boglárka1, Dudnyikova Anna1, Purcsi Katlan1, Orosz Enikő2 1Országos Onkológia Intézet, Nőgyógyászati Osztály, Budapest 2Országos Onkológiai Intézet, Klinikai Laboratóriumi Osztály, Budapest |
12.35-12.55 | A méhnyakrák szűrés új stratégiája – HPV szűrés első vonalban Hernádi Zoltán Debreceni Egyetem KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika |
13.00-14.00 | Ebédszünet |
14.00-15.30 | ROCHE szimpózium Üléselnökök: Gőcze Péter, Szánthó András |
A petefészekrák primér műtéti ellátása Pete Imre Országos Onkológiai Intézet, Budapest |
|
Front line kezelési lehetőségek a petefészekrák gyógyszeres terápiájában Ruzsa Ágnes Kaposi Mór Oktatókórház, Klinikai Onkológiai Centrum, Kaposvár |
|
Stratégiai kérdések a recurrens petefészekrák gyógyszeres kezelésében Hernádi Zoltán Debreceni Egyetem KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika |
|
Diszkusszió | |
Szűrés, megelőzés, molekuláris vizsgálat Járay Balázs Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet, Budapest |
|
Újdonságok a méhnyakrák gyógyszeres terápiájában Révész János Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Onkológiai Osztály |
|
Diszkusszió | |
15.30-15.50 | Kávészünet |
Nőgyógyászati onkoterápia, orvosi nyelv Üléselnökök: Bősze Péter, Pálfalvi László, Novák Zoltán |
|
15.50-16.05 | A nőgyógyászati daganatsebész elmagányosodása Ungár László Uzsoki Utcai Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest |
16.05-16-25 | Döntéshozatal a petefészekrákos betegek kezelésében Bálega János Egyesült Királyság |
16.25-16.40 | Szeméremtest daganat miatt radikális műtéten átesett betegek inguinális nyirokcsomó áttéteinek vizsgálata Balázs Boglárka, Dunyikova Anna, Purcsi Katalin, Sárosi Zsuzsanna, Pete Imre Országos Onkológiai Intézet, Nőgyógyászati Osztály, Budapest |
16.40-17.00 | Granulosasejtes petefészek daganatok kezelése Pulay Tamás Országos Onkológiai Intézet, Budapest |
17.00-17.20 | Orvosi nyelvezet Bősze Péter Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest |
17.20-17.40 | Kávészünet |
Modern sugárterápia Üléselnökök: Mangel László, Krommer Károly, Bálega János |
|
17.40-17.55 | A méhnyakrák kezelése közelterápiával: MRI alapú céltérfogat meghatározás és tervezés Toller Gábor, Antal Gergely, Hadjiev Janaki Kaposvári Egyetem EÜC Onkoradiológia |
17.55-18.10 | A méhnyakrák radiokemoterápiás kezelésével kapcsolatos tapasztalataink Bellyei Szabolcs PTE KK Onkoterápiás Intézet |
18.10-18.25 | A modern teleterápiás technológia szerepe a nőgyógyászati daganatok sugárkezelésében, a NOVALIS TX rendszeren elvégzett korszerű kezeléseink kapcsán Lőcsei Zoltán, Mangel László PTE KK Onkoterápiás Intézet |
18.30- | Közgyűlés |
20.00 | Vacsora |
2015. november 7., szombat
Új utak az onkológiai sebészetben Üléselnökök: Ungár László, Adorján Gusztáv, Kovács Lajos |
|
09.00-09.15 | A sentinel nyirokcsomók vizsgálatának jelentősége nőgyógyászati daganatos betegek kezelésében Papp Szilárd, Stefanovits Ágnes, Kovács Krisztina, Zámbó Katalin, Arany Antal, Koppán Miklós, Gőcze Péter, Bódis József PTE ÁOK KK |
09.15-09.30 | Sentinel program során elért eredményeink cervix és corpus carcinomák esetén Stefanovits Ágnes, Papp Szilárd, Kovács Krisztina, Zámbó Katalin, Arany Antal, Koppán Miklós, Gőcze Péter, Bódis József PTE ÁOK KK |
09.30-09.50 | A kismedencei exenteráció Novák Zoltán, Lintner Balázs, Tarnai László, Ungár László Uzsoki Utcai Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati osztály, Budapest |
09.50-10.10 | Trachelectomia Póka Róbert Debreceni Egyetem KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika |
10.10-10.25 | A nőgyógyászati onkológiai sebészeti szakvizsga követelményrendszere (Egy szakorvosjelölt beszámolója) Vrecenár László Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály |
Endoszkópos onkológiai műtétek Üléselnökök: Pete Imre, Papp Gyula |
|
10.25-10.45 | Az endoscopia jelentőségének változása napjaink nőgyógyászati onkológiai gyakorlatában Papp Gyula B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Miskolc |
10.45-11.00 | A laparoscopos total hysterectomia (LTH) helye a nőgyógyászati és onkológiai betegek műtéti kezelésében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán Hajas Sándor, Kollár Ákos, Székely Zsolt, Papp Gyula Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Miskolc |
11.00-11.15 | A laparoscopia szerepe a nőgyógyászati daganatok ellátásában Kiarash Bahrehmand, Demeter Attila, Pete Imre Országos Onkológiai Intézet Nőgyógyászati Osztály, Budapest |
11.15-11.35 | Kávészünet |
Képalkotó vizsgálatok Üléselnökök: Hadjiev Janaki, Arany Antal |
|
11.35-11.50 | A modern sugárterápiás eljárások szerepe a méhnyakrák kezelésében Hadjiev Janaki Kaposvári Egyetem EÜC Onkoradiológia |
11.50-12.10 | Az UH vizsgálatok jelentősége a nőgyógyászati tumorok diagnosztikájában Arany Antal PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika |
12.10-12.30 | CT és MR szerepe a nőgyógyászati malignomák diagnosztikájában Fehér Eszter, Kövér Ferenc Pécsi Diagnosztikai Központ |
12.30-12.50 | Az uterus myomák embolizációja Harmat Zoltán, Bogner Péter PTE KK Radiológiai Klinika |
12.50-13-10 | Nőgyógyászati tumorok MR stagingje Nagy Gyöngyi Zala Megyei Kórház Radiológiai és Izotópdiagnosztikai Osztály, Zalaegerszeg |
13.10 | Kongresszus zárása |
Kérjük az előadókat az előadások időtartamának pontos betartására, melyek 10 vagy 15 percesek, mindkét esetben a vitára még további 5 perc áll rendelkezésre!
Akkreditáció
A kongresszus egyben Nőgyógyász Onkológus Továbbképző Tanfolyam, amely SE-TK/2015/II/00225 sorszámmal akkreditált tovább¬képzés. 32 továbbképzési kreditpont szerezhető klinikai onkológia, radiológia, patológia, radiológia, szülészet-nőgyógyászat, sugárterápia szakirányokban.
Szakdolgozók részére is akkreditált képzés.